农业农村部关于成立第十届全国农药登记评审委员会的通知
时间:2023-08-17 来源:农业农村部网站 作者:佚名
工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、应急管理部、国家市场监督管理总局、国家粮食和物资储备局、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社,各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局,各有关单位:
根据《农药管理条例》规定,我部组建了第十届全国农药登记评审委员会。本届评审委员会设立主任委员、副主任委员、办公室及产品化学、药效、残留、毒理学、环境影响、生产流通、综合政策7个评审组,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂等各个方面。委员会由来自有关部门及单位推荐的专家、部门代表组成,每次评审会议前根据需要从委员会委员中随机抽取参会的评审委员。农药登记评审实行回避和保密制度,确保科学、公平、公正。
现将第十届全国农药登记评审委员会委员名单印发给你们,请各有关部门、单位积极支持农药登记评审委员会工作,各位评审委员要尽职履责,共同做好农药登记评审工作,为推动农药产业高质量发展作出积极贡献。
附件:第十届全国农药登记评审委员会委员名单
农业农村部
2023年8月14日
附件 | ||||
第十届全国农药登记评审委员会委员名单 | ||||
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 委员会职务 |
主任委员(1人,职务出任) | ||||
1 | 潘文博 | 农业农村部种植业管理司 | 司长 | 主任委员 |
副主任委员(8人,部门人员为职务出任) | ||||
1 | 宋宝安 | 中国工程院、贵州大学 | 院士、教授 | 副主任委员 |
2 | 柏连阳 | 中国工程院、湖南省农业科学院 | 院士、研究员 | 副主任委员 |
3 | 邓子新 | 中国科学院、上海交通大学 | 院士、教授 | 副主任委员 |
4 | 黄修柱 | 农业农村部农药检定所 | 所长 | 副主任委员 |
5 | 陈恺民 | 工业和信息化部原材料工业司 | 副司长、一级巡视员 | 副主任委员 |
6 | 丁琼 | 生态环境部固体废物与化学品司 | 副司长 | 副主任委员 |
7 | 朱恩林 | 农业农村部种植业管理司 | 一级巡视员 | 副主任委员 |
8 | 刘学 | 农业农村部农药检定所 | 副所长 | 副主任委员 |
办公室(5人,职务出任) | ||||
1 | 朱恩林 | 农业农村部种植业管理司 | 一级巡视员 | 办公室主任 |
2 | 刘学 | 农业农村部农药检定所 | 副所长 | 办公室副主任 |
3 | 黄辉 | 农业农村部种植业管理司 | 处长 | 办公室成员 |
4 | 宗伏霖 | 农业农村部农药检定所 | 处长 | 办公室成员 |
5 | 赵永辉 | 农业农村部农药检定所 | 处长 | 办公室成员 |
产品化学组(30人) | ||||
1 | 单炜力 | 农业农村部农药检定所 | 副所长、CCPR主席、研究员 | 委员 |
2 | 陈军 | 应急管理部化学品登记中心 | 高级工程师 | 委员 |
3 | 彭涛 | 中国检验检疫科学研究院 | 研究员 | 委员 |
4 | 蔡磊 | 中国科学院微生物研究所 | 研究员 | 委员 |
5 | 孙修炼 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 研究员 | 委员 |
6 | 束长龙 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
7 | 曹立冬 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
8 | 黄啟良 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
9 | 邱静 | 中国农业科学院 | 研究员 | 委员 |
10 | 顾爱国 | 国家农药产品质量 | 正高级 | 委员 |
11 | 刘丰茂 | 中国农业大学理学院 | 教授 | 委员 |
12 | 王鹏 | 中国农业大学理学院 | 教授 | 委员 |
13 | 吴学民 | 中国农业大学理学院 | 教授 | 委员 |
14 | 杜凤沛 | 中国农业大学理学院 | 教授 | 委员 |
15 | 范志金 | 南开大学化学学院 | 教授 | 委员 |
16 | 向文胜 | 东北农业大学生命科学学院 | 教授 | 委员 |
17 | 彭东海 | 华中农业大学生命科学与技术学院 | 教授 | 委员 |
18 | 龚静鸣 | 华中师范大学化学学院 | 教授 | 委员 |
19 | 彭国雄 | 重庆大学生命科学学院 | 教授 | 委员 |
20 | 马志卿 | 西北农林科技大学植物保护学院 | 教授 | 委员 |
21 | 邵兵 | 北京市疾病预防控制中心 | 研究员 | 委员 |
22 | 吴迪 | 北京市植物保护站 | 高级农艺师 | 委员 |
23 | 李二虎 | 天津市农业生态环境监测 | 推广研究员 | 委员 |
24 | 王雪娟 | 河北省农药检定监测总站 | 研究员 | 委员 |
25 | 王岱峰 | 辽宁省农药检定站 | 研究员 | 委员 |
26 | 张耀中 | 山东省农药检定所 | 正高级 | 委员 |
27 | 刘全科 | 湖北省农药检定管理所 | 高级农艺师 | 委员 |
28 | 韦滢军 | 广西壮族自治区植保站 | 高级农艺师 | 委员 |
29 | 赵毅 | 重庆市农药检定所 | 高级工程师 | 委员 |
30 | 于福利 | 陕西省农业检验检测中心 | 推广研究员 | 委员 |
药效组(53人) | ||||
1 | 刘学 | 农业农村部农药检定所 | 研究员 | 委员 |
2 | 汪中明 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 副研究员 | 委员 |
3 | 王小艺 | 中国林业科学研究院 | 研究员 | 委员 |
4 | 李梅 | 中国科学院动物研究所 | 高级工程师 | 委员 |
5 | 鲁亮 | 中国疾病预防控制中心 | 研究员 | 委员 |
6 | 许松涛 | 中国疾病预防控制中心 | 研究员 | 委员 |
7 | 郭永旺 | 全国农业技术推广服务中心 | 处长 | 委员 |
8 | 刘万才 | 全国农业技术推广服务中心 | 处长 | 委员 |
9 | 张帅 | 全国农业技术推广服务中心 | 副处长 | 委员 |
10 | 杨峻 | 中国农业科学院 | 研究员 | 委员 |
11 | 陆宴辉 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
12 | 崔海兰 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
13 | 彭焕 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
14 | 王秋霞 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
15 | 姜昕 | 中国农业科学院 | 研究员 | 委员 |
16 | 张友军 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 研究员 | 委员 |
17 | 李宝聚 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 研究员 | 委员 |
18 | 吴青君 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 研究员 | 委员 |
19 | 马艳 | 中国农业科学院棉花研究所 | 研究员 | 委员 |
20 | 仇贵生 | 中国农业科学院果树研究所 | 研究员 | 委员 |
21 | 傅强 | 中国水稻研究所 | 研究员 | 委员 |
22 | 冯岗 | 中国热带农业科学院 | 研究员 | 委员 |
23 | 刘西莉 | 中国农业大学植物保护学院 | 二级教授 | 委员 |
24 | 梁沛 | 中国农业大学植物保护学院 | 研究员 | 委员 |
25 | 王登 | 中国农业大学草业科学与技术学院 | 副教授 | 委员 |
26 | 段留生 | 北京农学院 | 教授 | 委员 |
27 | 燕继晔 | 北京市农林科学院 | 研究员 | 委员 |
28 | 杨雪清 | 沈阳农业大学植物保护学院 | 教授 | 委员 |
29 | 高聪芬 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | 委员 |
30 | 牛冬冬 | 南京农业大学植物保护学院 | 教授 | 委员 |
31 | 马忠华 | 浙江大学农业与生物技术学院 | 教授 | 委员 |
32 | 林海萍 | 浙江农林大学林业与生物技术学院 | 教授 | 委员 |
33 | 陈雨 | 安徽农业大学植物保护学院 | 教授 | 委员 |
34 | 罗朝喜 | 华中农业大学植物科学技术学院 | 教授 | 委员 |
35 | 谢宁 | 深圳大学生命与海洋科学学院 | 副教授 | 委员 |
36 | 姬志勤 | 西北农林科技大学植物保护学院 | 研究员 | 委员 |
37 | 南小宁 | 西北农林科技大学林学院 | 副教授 | 委员 |
38 | 曾晓芃 | 北京市疾病预防控制中心 | 主任技师 | 委员 |
39 | 刘洪霞 | 上海市疾病预防控制中心 | 主任技师 | 委员 |
40 | 刘晓艳 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 研究员 | 委员 |
41 | 刘勇 | 湖南省农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
42 | 周小刚 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
43 | 孟威 | 辽宁省农药检定站 | 研究员 | 委员 |
44 | 张振铎 | 吉林省农业技术推广总站 | 高级农艺师 | 委员 |
45 | 林正平 | 黑龙江省植检植保站 | 推广研究员 | 委员 |
46 | 沈迎春 | 江苏省农药总站 | 研究员 | 委员 |
47 | 杨荣明 | 江苏省植物保护植物检疫站 | 研究员 | 委员 |
48 | 邹华娇 | 福建省农产品质量安全检验检测中心 | 推广研究员 | 委员 |
49 | 金岩 | 山东省农药检定所 | 正高级 | 委员 |
50 | 马利 | 四川省农业农村厅植物保护站 | 正高级 | 委员 |
51 | 苏小记 | 陕西省植物保护工作总站 | 正高级 | 委员 |
52 | 蒙全 | 广西壮族自治区贵港市 | 推广研究员 | 委员 |
53 | 杨恩兰 | 贵州省六盘水市水城区农业农村局 | 高级农艺师 | 委员 |
残留组(23人) | ||||
1 | 李富根 | 农业农村部农药检定所 | 监督处处长、研究员 | 委员 |
2 | 周萍萍 | 国家食品安全风险评估中心 | 研究员 | 委员 |
3 | 王君 | 国家食品安全风险评估中心 | 研究员 | 委员 |
4 | 陈辉 | 中国检验检疫科学研究院 | 副研究员 | 委员 |
5 | 王松雪 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 研究员 | 委员 |
6 | 李熠 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 研究员 | 委员 |
7 | 郑永权 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
8 | 董丰收 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
9 | 金茂俊 | 中国农业科学院 | 研究员 | 委员 |
10 | 潘灿平 | 中国农业大学理学院 | 教授 | 委员 |
11 | 赵尔成 | 北京市农林科学院 | 副研究员 | 委员 |
12 | 武文卿 | 山西农业大学园艺学院 | 副研究员 | 委员 |
13 | 王伟 | 浙江大学原子核农业科学研究所 | 副教授 | 委员 |
14 | 操海群 | 安徽农业大学 | 教授 | 委员 |
15 | 姜洁 | 北京市食品检验研究院 | 高级工程师 | 委员 |
16 | 黄小龙 | 深圳市计量质量检测研究院 | 教授级高工 | 委员 |
17 | 董茂锋 | 上海市农业科学院 | 副研究员 | 委员 |
18 | 张志勇 | 江苏省农业科学院 | 研究员 | 委员 |
19 | 王新全 | 浙江省农业科学院 | 研究员 | 委员 |
20 | 周小毛 | 湖南省农业科学院 | 二级教授 | 委员 |
21 | 潘洪吉 | 北京市植物保护站 | 正高级 | 委员 |
22 | 武丽芬 | 河北省农药检定监测总站 | 推广研究员 | 委员 |
23 | 赵莉 | 上海市农业技术推广服务中心 | 研究员 | 委员 |
毒理学组(24人) | ||||
1 | 陶传江 | 农业农村部农药检定所 | 总农艺师、研究员 | 委员 |
2 | 李宁 | 国家食品安全风险评估中心 | 研究员 | 委员 |
3 | 宋雁 | 国家食品安全风险评估中心 | 研究员 | 委员 |
4 | 张磊 | 国家食品安全风险评估中心 | 研究员 | 委员 |
5 | 贾旭东 | 国家食品安全风险评估中心 | 研究员 | 委员 |
6 | 杨辉 | 国家食品安全风险评估中心 | 研究员 | 委员 |
7 | 白莉 | 国家食品安全风险评估中心 | 研究员 | 委员 |
8 | 许建宁 | 中国疾病预防控制中心 | 研究员 | 委员 |
9 | 肖经纬 | 中国疾病预防控制中心 | 研究员 | 委员 |
10 | 文海若 | 中国食品药品检定研究院 | 研究员 | 委员 |
11 | 王永安 | 中国人民解放军军事科学院 | 研究员 | 委员 |
12 | 李远播 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
13 | 李国君 | 北京市疾病预防控制中心 | 研究员 | 委员 |
14 | 肖萍 | 上海市疾病预防控制中心 | 主任医师 | 委员 |
15 | 郭隽 | 上海市生物医药技术研究院 | 副研究员 | 委员 |
16 | 刘锐 | 浙江清华长三角研究院 | 研究员 | 委员 |
17 | 魏雪涛 | 北京大学公共卫生学院 | 副教授 | 委员 |
18 | 李阳 | 首都医科大学公共卫生学院 | 副教授 | 委员 |
19 | 曹传旺 | 东北林业大学林学院 | 教授 | 委员 |
20 | 王莹 | 沈阳医学院病理教研室 | 副教授 | 委员 |
21 | 黄振烈 | 南方医科大学公共卫生学院 | 教授 | 委员 |
22 | 高蓉 | 南京医科大学公共卫生学院 | 教授 | 委员 |
23 | 曾涛 | 山东大学公共卫生学院 | 教授 | 委员 |
24 | 陆剑飞 | 浙江省植保检疫与农药管理总站 | 推广研究员 | 委员 |
环境影响组(26人) | ||||
1 | 姜辉 | 农业农村部农药检定所 | 原副总师、研究员 | 委员 |
2 | 于洋 | 生态环境部 | 正高级 | 委员 |
3 | 林军 | 生态环境部 | 研究员 | 委员 |
4 | 卜元卿 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 研究员 | 委员 |
5 | 孔德洋 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 研究员 | 委员 |
6 | 金小伟 | 中国环境监测总站 | 正高级 | 委员 |
7 | 方国飞 | 国家林业和草原局生物灾害防控中心 | 正高级 | 委员 |
8 | 于彩虹 | 中国矿业大学(北京) | 教授 | 委员 |
9 | 刘新刚 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 研究员 | 委员 |
10 | 赵高峰 | 中国农业科学院 | 研究员 | 委员 |
11 | 方华 | 浙江大学农业与生物技术学院 | 教授 | 委员 |
12 | 余向阳 | 江苏省农业科学院 | 研究员 | 委员 |
13 | 郭昌胜 | 中国环境科学研究院 | 研究员 | 委员 |
14 | 赵晓丽 | 中国环境科学研究院 | 研究员 | 委员 |
15 | 徐建 | 中国环境科学研究院 | 研究员 | 委员 |
16 | 陈联国 | 中国科学院水生生物研究所 | 研究员 | 委员 |
17 | 查金苗 | 中国科学院生态环境研究中心 | 研究员 | 委员 |
18 | 耿岳 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 副研究员 | 委员 |
19 | 彭文君 | 中国农业科学院蜜蜂研究所 | 研究员 | 委员 |
20 | 马晓东 | 中国农业大学理学院 | 副教授 | 委员 |
21 | 吴祥为 | 安徽农业大学资源与环境学院 | 教授 | 委员 |
22 | 张勇 | 安徽省农业科学院 | 研究员 | 委员 |
23 | 段劲生 | 安徽省农业科学院 | 研究员 | 委员 |
24 | 陈列忠 | 浙江省农业科学院农产品质量安全危害因子与风险防控国家重点实验室 | 研究员 | 委员 |
25 | 钱忠海 | 江苏省农药总站 | 推广研究员 | 委员 |
26 | 刘洪斌 | 湖南省农药检定所 | 高级农艺师 | 委员 |
生产流通组(12人) | ||||
1 | 简秋 | 农业农村部农药检定所 | 副总师、研究员 | 委员 |
2 | 杨光亮 | 石油和化学工业规划院 | 教授级高工 | 委员 |
3 | 符纯华 | 中华全国供销合作总社 | 项目管理师 | 委员 |
4 | 范志磊 | 中国化学品安全协会 | 高级工程师 | 委员 |
5 | 张建军 | 中国农业大学理学院 | 教授 | 委员 |
6 | 林立 | 北京市食品检验研究院 | 正高级 | 委员 |
7 | 李锦才 | 深圳市计量质量检测研究院 | 高级工程师 | 委员 |
8 | 杜传玉 | 黑龙江省农药检定站 | 推广研究员 | 委员 |
9 | 黄晓华 | 浙江省植保检疫与农药管理总站 | 高级农艺师 | 委员 |
10 | 宁伟文 | 安徽省农药检定所 | 副所长 | 委员 |
11 | 邱高辉 | 江西省农业农村产业发展服务中心 | 四级调研员 | 委员 |
12 | 李智文 | 陕西省农业检验检测中心 | 正高级 | 委员 |
综合政策组(11人,部门/单位委员) | ||||
1 | 李文星 | 农业农村部种植业管理司 | 二级巡视员 | 委员 |
2 | 朱泽闻 | 农业农村部农产品质量安全监管司 | 处长 | 委员 |
3 | 刘绍仁 | 农业农村部农药检定所 | 副总师、研究员 | 委员 |
4 | 张文明 | 工业和信息化部原材料工业司 | 二级巡视员 | 委员 |
5 | 卢玲 | 生态环境部 | 副处长、正高级工程师 | 委员 |
6 | 史根生 | 国家卫生健康委员会 | 一级调研员 | 委员 |
7 | 范成凯 | 应急管理部危化监管二司 | 四级调研员 | 委员 |
8 | 彭小婷 | 国家市场监督管理总局食品抽检司 | 二级调研员 | 委员 |
9 | 徐广超 | 国家粮食和物资储备局标准质量中心 | 处长 | 委员 |
10 | 王金利 | 国家林业和草原局生态保护修复司 | 处长 | 委员 |
11 | 樊慧群 | 中华全国供销合作总社 | 二级巡视员 | 委员 |
附件:
农业农村部关于成立第十届全国农药登记评审委员会的通知.pdf原文链接:http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202308/t20230815_6434306.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。